Bảng âm tiết tiếng Trung — 413 âm ghép từ 声母 × 韵母
Toàn bộ tiếng phổ thông chỉ có chừng 413 âm tiết. Nắm được bảng này là đọc được mọi chữ có pinyin. Mỗi ô kèm một chữ Hán mẫu — bấm vào ô là nghe.
Đọc bảng thế nào
- Cột ∅ là âm tiết không có phụ âm đầu — đây là chỗ áp quy tắc chính tả: i viết thành yi, u thành wu, ü thành yu.
- Chữ Hán trong ô chỉ là chữ mẫu để nghe, mang thanh điệu riêng của nó — pinyin ghi ngay dưới. Mỗi âm tiết còn đọc được với cả 4 thanh.
- Trên điện thoại: kéo ngang để xem hết 22 cột.
| 韵母 \ 声母 | ∅ | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ||||||||||||||||||||||
| o | ||||||||||||||||||||||
| e | ||||||||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||||||||
| u | ||||||||||||||||||||||
| ü | ||||||||||||||||||||||
| ai | ||||||||||||||||||||||
| ei | ||||||||||||||||||||||
| ao | ||||||||||||||||||||||
| ou | ||||||||||||||||||||||
| an | ||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||
| ang | ||||||||||||||||||||||
| eng | ||||||||||||||||||||||
| ong | ||||||||||||||||||||||
| ia | ||||||||||||||||||||||
| ie | ||||||||||||||||||||||
| iao | ||||||||||||||||||||||
| iu | ||||||||||||||||||||||
| ian | ||||||||||||||||||||||
| in | ||||||||||||||||||||||
| iang | ||||||||||||||||||||||
| ing | ||||||||||||||||||||||
| iong | ||||||||||||||||||||||
| ua | ||||||||||||||||||||||
| uo | ||||||||||||||||||||||
| uai | ||||||||||||||||||||||
| ui | ||||||||||||||||||||||
| uan | ||||||||||||||||||||||
| un | ||||||||||||||||||||||
| uang | ||||||||||||||||||||||
| ueng | ||||||||||||||||||||||
| üe | ||||||||||||||||||||||
| üan | ||||||||||||||||||||||
| ün | ||||||||||||||||||||||
| er |
Mấy quy tắc chính tả nhìn bảng là thấy
| Quy tắc | Ví dụ trong bảng |
|---|---|
| Không có phụ âm đầu thì i / u / ü thêm y, w | yi · wu · yu · yao · wei · yuan |
| Sau j q x, chữ “u” chính là ü | ju · qu · xu · juan · qun |
| Chỉ n và l mới giữ hai dấu chấm trên ü | nü · lü · nüe · lüe |
| Vận mẫu rút gọn khi có phụ âm đầu | iou → iu · uei → ui · uen → un |
| er không ghép với phụ âm nào | chỉ có mình er |
Ba hàng nên nghe kỹ nhất
Người Việt sai nhiều nhất ở cột zh ch sh r (cuộn lưỡi) so với z c s (lưỡi thẳng), và ở hàng i — vì sau bảy phụ âm đó, chữ i không đọc là “i”. Bấm nghe liền zhi–chi–shi–ri rồi zi–ci–si trong hàng i để thấy khác biệt.
Đọc được âm rồi — học tiếp cho thành tiếng
Trang phát âm giải thích 3 lỗi người Việt hay mắc và 4 thanh điệu; kho từ vựng HSK 1 có 500 từ đủ audio. Tất cả miễn phí.
Câu hỏi thường gặp
Tiếng Trung có bao nhiêu âm tiết?
Khoảng 400 âm tiết cơ bản (bảng này liệt kê 413 âm rút từ từ điển CC-CEDICT), mỗi âm lại đọc được với 4 thanh điệu và thanh nhẹ. Nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra ít hơn tiếng Việt — nên rất nhiều chữ Hán trùng âm nhau.
声母 và 韵母 là gì?
声母 (thanh mẫu) là phụ âm đầu — 21 âm như b, p, m, zh, ch. 韵母 (vận mẫu) là phần còn lại của âm tiết — bảng này xếp thành 36 hàng như a, ao, iang, üe (tuỳ cách đếm, sách có thể ghi 35 hoặc 39). Ghép một thanh mẫu với một vận mẫu ra một âm tiết, nhưng không phải cặp nào cũng ghép được.
Vì sao có nhiều ô trong bảng bị trống?
Vì tiếng phổ thông chỉ dùng một phần các cách ghép. Ví dụ b, p, m, f không đi với ü; j, q, x không đi với u thật (chữ u sau chúng chính là ü); còn er thì không đi với phụ âm nào. Bảng này chỉ để trống đúng những cặp không tồn tại, không ghép bừa cho kín ô.
Chữ Hán trong mỗi ô là gì?
Là chữ mẫu để bạn bấm nghe âm tiết đó. Máy đọc chữ Hán chứ không đọc pinyin, nên phải có chữ mẫu. Chữ được chọn ưu tiên trong danh sách HSK cho quen mặt; vài âm rất hiếm thì đành lấy chữ ít gặp. Lưu ý chữ mẫu mang thanh điệu riêng của nó — pinyin ghi ngay dưới ô.
Nên dùng bảng âm tiết thế nào cho hiệu quả?
Đừng học thuộc cả bảng. Hãy dùng nó như bảng tra: khi gặp một âm khó đọc, tìm hàng vận mẫu rồi bấm nghe vài âm cùng hàng để cảm nhận điểm chung. Riêng các hàng có zh/ch/sh/r và z/c/s thì nên nghe kỹ vì đó là chỗ người Việt sai nhiều nhất.